Мултисплит климатична система MXZ-5F102VF работи с до пет вътрешни тела от климатици Mitsubishi Electric, които могат да бъдат различни по вид. Предоставя висока енергоефективност и възможност за гъвкав монтаж и независим контрол на всяко вътрешно тяло.
Основни характеристики
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 3.9 / 10.2 / 11.0 kW |
|---|---|
| Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 4.1 / 10.5 / 14.0 kW |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | – / 2.8 / – kW |
| Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | – / 2.28 / – kW |
| Мощност (BTU) | 34 000 |
| SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 8.21 |
| SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление) | 4.65 |
| Енергиен клас на охлаждане / отопление (умерена зона) | A++ / A++ |
| Работна температура на охлаждане | -10 ~ 46 °C |
| Работна температура на отопление | -15 ~ 24 °C |
| Максимален брой вътрешни тела | 5 |
| Подходящ за помещения до | 65 кв. м |
| Гаранция | 36 месеца |
| Хладилен агент | R-32 |
| Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) | 1~/50/220-240 |
Вътрешно тяло
Външно тяло
| Размери | 796 x 950 x 330 В x Ш x Д (мм) |
|---|---|
| Тегло | 62 кг |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 52 / – / – / – dB (A) |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 56 / – / – / – dB (A) |






There are no reviews yet.